© Julien Mignot, CC BY-SA · Licence Ouverte 2.0
Laboratoire de Merlin - Animation flash
- Quand
- Du 25 nov. au 5 sept. 158 dates
- Où
- Laboratoire de Merlin Rennes
- De chez vous
- À plus d'une heure de Blésignac en voiture
- Combien
- Payant
Découvrir et tester des phénomènes scientifiques grâce à une animation courte suivie d'une exploration libre des manipulations interactives.
Bon à savoir
À combien de route
- Vitré 40 min
- Fougères 41 min
- Saint-Malo 53 min
- Laval 1 h 09
- Saint-Brieuc 1 h 15
En voiture, sans trafic : calculés par Sortonzici sur le réseau routier. Depuis chez vous ?
En détail
Présenté par Espace des sciences, sur OpenAgenda.
Le Laboratoire de Merlin invite à découvrir de multiples phénomènes scientifiques par le jeu. Un panel de manipulations interactives est à disposition pour tester librement ses connaissances.
Y aller
Laboratoire de Merlin Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES
Itinéraire
Toutes les dates
| Mercredi 25 novembre | 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
|---|---|
| Du 28 au 29 novembre, tous les jours | 14h30 – 15h30 et 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Mercredi 2 décembre | 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Du 5 au 6 décembre, tous les jours | 14h30 – 15h30 et 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Mercredi 9 décembre | 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Du 12 au 13 décembre, tous les jours | 14h30 – 15h30 et 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
70 autres dates
| Mercredi 16 décembre | 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
|---|---|
| Du 19 au 20 décembre, tous les jours | 14h30 – 15h30 et 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Du 22 au 23 décembre, tous les jours | 11h30 – 12h30 et 14h30 – 15h30 et 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Jeudi 24 décembre | 11h30 – 12h30 et 14h30 – 15h30 et 15h30 – 16h30 |
| Du 26 au 27 décembre, tous les jours | 14h30 – 15h30 et 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Du 29 au 30 décembre, tous les jours | 11h30 – 12h30 et 14h30 – 15h30 et 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Jeudi 31 décembre | 11h30 – 12h30 et 14h30 – 15h30 et 15h30 – 16h30 |
| Du 2 au 3 janvier, tous les jours | 14h30 – 15h30 et 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Mercredi 6 janvier | 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Du 9 au 10 janvier, tous les jours | 14h30 – 15h30 et 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Mercredi 13 janvier | 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Du 16 au 17 janvier, tous les jours | 14h30 – 15h30 et 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Mercredi 20 janvier | 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Du 23 au 24 janvier, tous les jours | 14h30 – 15h30 et 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Mercredi 27 janvier | 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Du 30 au 31 janvier, tous les jours | 14h30 – 15h30 et 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Mercredi 3 février | 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Du 6 au 7 février, tous les jours | 14h30 – 15h30 et 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Mercredi 10 février | 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Du 13 au 14 février, tous les jours | 14h30 – 15h30 et 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Mercredi 17 février | 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Du 20 au 21 février, tous les jours | 14h30 – 15h30 et 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Du 23 au 26 février, tous les jours | 11h30 – 12h30 et 14h30 – 15h30 et 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Du 27 au 28 février, tous les jours | 14h30 – 15h30 et 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Du 2 au 5 mars, tous les jours | 11h30 – 12h30 et 14h30 – 15h30 et 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Du 6 au 7 mars, tous les jours | 14h30 – 15h30 et 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Mercredi 10 mars | 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Du 13 au 14 mars, tous les jours | 14h30 – 15h30 et 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Mercredi 17 mars | 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Du 20 au 21 mars, tous les jours | 14h30 – 15h30 et 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Mercredi 24 mars | 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Du 27 au 28 mars, tous les jours | 14h30 – 15h30 et 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Mercredi 31 mars | 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Du 3 au 4 avril, tous les jours | 14h30 – 15h30 et 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Mercredi 7 avril | 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Du 10 au 11 avril, tous les jours | 14h30 – 15h30 et 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Mercredi 14 avril | 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Du 17 au 18 avril, tous les jours | 14h30 – 15h30 et 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Du 20 au 23 avril, tous les jours | 11h30 – 12h30 et 14h30 – 15h30 et 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Du 24 au 25 avril, tous les jours | 14h30 – 15h30 et 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Du 27 au 30 avril, tous les jours | 11h30 – 12h30 et 14h30 – 15h30 et 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Dimanche 2 mai | 14h30 – 15h30 et 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Mercredi 5 mai | 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Dimanche 9 mai | 14h30 – 15h30 et 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Mercredi 12 mai | 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Du 15 au 16 mai, tous les jours | 14h30 – 15h30 et 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Mercredi 19 mai | 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Du 22 au 23 mai, tous les jours | 14h30 – 15h30 et 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Mercredi 26 mai | 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Du 29 au 30 mai, tous les jours | 14h30 – 15h30 et 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Mercredi 2 juin | 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Du 5 au 6 juin, tous les jours | 14h30 – 15h30 et 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Mercredi 9 juin | 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Du 12 au 13 juin, tous les jours | 14h30 – 15h30 et 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Mercredi 16 juin | 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Du 19 au 20 juin, tous les jours | 14h30 – 15h30 et 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Mercredi 23 juin | 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Du 26 au 27 juin, tous les jours | 14h30 – 15h30 et 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Mercredi 30 juin | 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Du 3 au 4 juillet, tous les jours | 14h30 – 15h30 et 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Du 6 au 11 juillet, tous les jours | 14h30 – 15h30 et 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Mardi 13 juillet | 14h30 – 15h30 et 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Du 15 au 18 juillet, tous les jours | 14h30 – 15h30 et 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Du 20 au 25 juillet, tous les jours | 14h30 – 15h30 et 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Du 27 juillet au 1 août, tous les jours | 14h30 – 15h30 et 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Du 3 au 8 août, tous les jours | 14h30 – 15h30 et 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Du 10 au 14 août, tous les jours | 14h30 – 15h30 et 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Du 17 au 22 août, tous les jours | 14h30 – 15h30 et 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Du 24 au 29 août, tous les jours | 14h30 – 15h30 et 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
| Du 4 au 5 septembre, tous les jours | 14h30 – 15h30 et 15h30 – 16h30 et 16h30 – 17h30 et 17h30 – 18h30 |
Cette sortie fait partie de « Laboratoire de Merlin - Animation flash » — 2 éditions recensées.
Garder cette sortie
Sur le téléphone
Scannez avec l'appareil photo : l'adresse, les horaires et le temps de trajet vous suivent.